Eine Übersicht unserer Namen, der in den Diözesanarchiven Pelplin und Oliva verwahrten katholischen Kirchenbücher.
Fundort: Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Taufen von 1642 - 1912
Kirchengemeinde / Standesamt | Jahr | Buch | Aufname Nr. | Nummer | Kinder Vorname | Vaters Vorname | Vaters Nachname | Mutters Vorname | Mutters Nachname |
Barloschno (Barłożno) | 1700 | ----- | 15 | Agnet | Joannus | Szkoda | Hera | ||
Ponschau (Pączewo) | 1703 | 660 | 0143 | Marianna | Jerzy | Szkoda | Barbara | ||
Ponschau (Pączewo) | 1705 | 660 | 0143 | Catharina | Jerzy | Szkoda | Barbara | ||
Barloschno (Barłożno) | 1710 | ----- | 34 | Joseph | Jacob | Szkoda | Marianna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1710 | ----- | 35 | Adalbertum | Georg | Szkoda | Barbara | ||
Barloschno (Barłożno) | 1711 | ----- | 36 | Marianna | Casimir | Szkoda | Dorothea | ||
Bruß (Brusy) | 1712 | W166 | 0034 | 8.XII | Nicolaus | Jacobus | Szkudta | Eva | |
Barloschno (Barłożno) | 1713 | ----- | 39 | Gertruda | Jacob | Szkoda | Marianna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1714 | ----- | 40 | Zophia | Casimir | Szkoda | Dorothea | ||
Ponschau (Pączewo) | 1715 | 660 | 0143 | Mathias | Michael | Szkoda | Hedvige | ||
Barloschno (Barłożno) | 1715 | ----- | 40 | Jortiam | Jacob | Szkoda | Marianna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1717 | ----- | 42 | Paul | Casimir | Szkoda | Dorothea | ||
Barloschno (Barłożno) | 1717 | ----- | 42 | Adalbertum | Georg | Szkoda | Barbara | ||
Barloschno (Barłożno) | 1719 | ----- | 43 | Marianna | Martinus | Szkoda | Catharina | ||
Barloschno (Barłożno) | 1719 | ----- | 43 | Elisabeth | Jacob | Szkoda | Marianna | ||
Ponschau (Pączewo) | 1720 | 660 | 0143 | Jacob | Michael | Szkoda | Hedvige | ||
Barloschno (Barłożno) | 1720 | ----- | 45 | Stanislaw | Andreas | Szkoda | Barbara | ||
Barloschno (Barłożno) | 1720 | ----- | 45 | Anna | Jacob | Szkoda | Marianna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1722 | ----- | 49 | Catharina | Nicolai | Szkoda | Catharina | ||
Borczyskowo (Borzyszkowy) | 1722 | ----- | 1180039-05 | Constantia | Jacobus | Szkuta | Margaretha | ||
Ponschau (Pączewo) | 1723 | 660 | 0144 | Marianna | Michael | Szkoda | Edwige | ||
Barloschno (Barłożno) | 1723 | ----- | 49 | Gertruda | Mathiam | Szkoda | Catharina | ||
Barloschno (Barłożno) | 1723 | ----- | 49a | Catharina | Georg | Szkoda | Barbara | ||
Ponschau (Pączewo) | 1724 | 660 | 0144 | Eva | Michael | Szkoda | Hedvige | ||
Barloschno (Barłożno) | 1724 | ----- | 68 | Joseph | Nicolai | Szkoda | Catharina | ||
Barloschno (Barłożno) | 1725 | ----- | 70 | Regina | Nicolai | Szkoda | Catharina | ||
Neuenburg (Nowe) | 1726 | ----- | 18 | Barbara | Jacobus | Szkoda | Ewa | ||
Barloschno (Barłożno) | 1728 | ----- | 75 | Hedvigem | Nicolai | Szkoda | Catharina | ||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1730 | W1021 | 0011 | 1.X | Elisabetha | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1732 | W1021 | 0023 | 19.X | Franciscus | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Barloschno (Barłożno) | 1733 | ----- | 16 | Elisabeth | Joseph | Szkoda | Catharina | ||
Mewe (Gniew) | 1733 | ----- | 046. | Michael | Michael | Zgoda | Anna | ||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1735 | W1021 | 0034 | 17.IV | Adalbertus | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Barloschno (Barłożno) | 1736 | ----- | 25 | Adalbertum | Joseph | Szkoda | Catharina | ||
Barloschno (Barłożno) | 1736 | ----- | 26 | Michael | Mathiam | Szkoda | Catharina | ||
Mewe (Gniew) | 1736 | ----- | 075. | Anna | Michael | Zgoda | Anna | ||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1737 | W1021 | 0044 | 27 | Teresia | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Bobau (Bobowo) | 1739 | ----- | 165 | Marianna | Tomasz | Szkot | |||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1739 | W1021 | 0023 | 22.XI | Elisabetha | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Skurz (Skórcz) | 1741 | ----- | 009 | Laurenty | Thomas | Zgoda | Marianna | ||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1741 | W1021 | 0029 | 16.IV | Marianna | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Barloschno (Barłożno) | 1742 | ----- | 43 | Adalbertus | Mathias | Szkoda | Catharina | ||
Bobau (Bobowo) | 1743 | ----- | 176 | Teresa | Tomasz | Szkot | |||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1743 | W1021 | 0052 | 25.II | Mathias | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Ponschau (Pączewo) | 1745 | 660 | 0145 | Marianna | Michael | Szkoda | Gertruda | ||
Barloschno (Barłożno) | 1745 | ----- | 54 | Isidorus | Adalbertus | Szkoda | Elisabetha | ||
Barloschno (Barłożno) | 1745 | ----- | 55 | Helena Sophia | Mathias | Szkoda | Catharina | ||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1745 | W1021 | 0060 | 12.VIII | Laurentius | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Barloschno (Barłożno) | 1746 | ----- | 58 | Petrus | Joseph | Szkoda | Anna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1746 | ----- | 58 | Laurentius | Adalbertus | Szkoda | Elisabetha | ||
Ponschau (Pączewo) | 1747 | 660 | 0145 | Barbara | Michael | Szkoda | Gertruda | ||
Ponschau (Pączewo) | 1748 | 660 | 0145 | Marianna | Michael | Szkoda | Gertruda | ||
Barloschno (Barłożno) | 1748 | ----- | 65 | Anna | Joseph | Szkoda | Anna | ||
Mewe (Gniew) | 1748 | ----- | 205. | Adalbertus | Michael | Zgoda | Anna | ||
Mewe (Gniew) | 1748 | ----- | 209. | Jacobus | Adalbertus | Zgoda | Elisabetha | ||
Barloschno (Barłożno) | 1749 | ----- | 66 | Joannus | Albertus | Szkoda | Elisabetha | ||
Ponschau (Pączewo) | 1750 | 660 | 0145 | Joseph | Jacob | Szkoda | Marianna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1750 | ----- | 71 | Michael | Joseph | Szkoda | Anna | ||
Bobau (Bobowo) | 1750 | ----- | 197 | Stanisław | Tomasz | Szkot | |||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1750 | W1022 | 0004 | 17.V | Julianna | Laurentius | Zgoda | Dorothea | |
Mewe (Gniew) | 1750 | ----- | 239. | Constantia | Michael | Zgoda | Anna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1751 | ----- | 75 | Sophia | Albertus | Szkoda | Elisabetha | ||
Ponschau (Pączewo) | 1752 | 660 | 0145 | Magdalena | Jacob | Szkoda | Gertruda | ||
Ponschau (Pączewo) | 1753 | 660 | 0145 | Albrecht | Jacob | Szkoda | Elisabeth | ||
Jeschewo (Jeżewo) | 1753 | W562 | 0005 | 59 | Jacobus | Jacobus | Skoda | Anna | |
Ponschau (Pączewo) | 1754 | 660 | 0145 | Teressia | Jacob | Szkoda | Gertruda | ||
Bobau (Bobowo) | 1754 | ----- | 214 | Józef | Tomasz | Szkot | |||
Barloschno (Barłożno) | 1755 | ----- | 8 | Mathias | Mathias | Szkoda | Catharina | ||
Barloschno (Barłożno) | 1755 | ----- | 8 | Mathias | Mathias | Szkoda | Catharina | ||
Barloschno (Barłożno) | 1755 | ----- | 8 | Fridericus | Mathias | Szkoda | Catharina | ||
Barloschno (Barłożno) | 1755 | ----- | 8 | Joannes | Joesphus | Szkoda | Anna | ||
Ponschau (Pączewo) | 1756 | 660 | 0146 | Catharina | Jacob | Szkoda | Gertruda | ||
Jeschewo (Jeżewo) | 1756 | W562 | 0016 | 9 | Franciscus | Antonius | Szkoda | Marianna | |
Barloschno (Barłożno) | 1758 | ----- | 16 | Heva | Josephus | Szkoda | Anna | ||
Neuenburg (Nowe) | 1758 | ----- | 258 | Michael | Joannes | Szkoda | Sofia | ||
Barloschno (Barłożno) | 1759 | ----- | 17 | Justina | Adalbertus | Szkoda | Elisabetha | ||
Neukirch (Nowa Cerkiew) | 1759 | W1022 | 0046 | 22.VI | Anna | Mathias | Skoda | Marianna | |
Ponschau (Pączewo) | 1760 | 660 | 0146 | Gertruda | Jacob | Szkoda | Gertruda | ||
Ponschau (Pączewo) | 1760 | 660 | 0146 | Chrystyna | Jacob | Szkoda | Gertruda | ||
Barloschno (Barłożno) | 1761 | ----- | 23 | Petrum | Josephus | Szkoda | Anna | ||
Barloschno (Barłożno) | 1764 | ----- | 30 | Josephus | Josephus | Szkoda | Anna | ||
Ponschau (Pączewo) | 1765 | 660 | 0146 | Elisabeth | Jacob | Szkoda | Gertruda | ||
Bobau (Bobowo) | 1766 | ----- | 250 | Casimirus | Adalbertus | Szkot | |||
Mewe (Gniew) | 1766 | ----- | 427. | Paulus | Josephus | Zgoda | Catharina | ||
Bobau (Bobowo) | 1767 | ----- | 254 | Anna | Adalbertus | Szkot |
Und noch fünf weitere Seiten auch mit Nachnamen der Mutter auf Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Eheschließungen von 1652 - 1911
insgesamt zwei Seiten auf Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
Bestattungen von 1765 - 1962
insgesamt fünf Seiten auf Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne
da die Website bzw. die Einträge der Kirchenbücher permanent aktualisiert werden, lohnt sich ein Besuch immer wieder